
規格型號:HD-E702系列 產品品牌:海達儀器
該系列產品恒溫恒濕試驗箱,主要用于模擬電子儀器儀表、新型材料、電工、車輛、金屬、電子產品、航空航天材料等在運輸、儲存、使用過程中可能會遇到的嚴酷高溫、低溫或濕熱環境;或高溫、低溫、濕熱交變環境下,檢驗材料、配件或儀器設備耐高溫、耐寒、耐濕熱性能及可能造成的損壞壽命縮減等.
13390877155




| 主要技術參數 | ||||
| 產品名稱 | 型號 | 內容積(Lilter) | 內部尺寸(mm) | 外部尺寸(mm) |
| 恒溫恒濕試驗箱 | E702-100 | 100 | 400*500*500 | 850*950*1400 |
| E702-150 | 150 | 500*600*500 | 950*1050*1500 | |
| E702-225 | 225 | 500*750*600 | 950*1150*1650 | |
| E702-408 | 408 | 600*850*800 | 1050*1350*1750 | |
| E702-800 | 800 | 1000*1000*800 | 1450*1350*1900 | |
| E702-1000 | 1000 | 1000*1000*1000 | 1450*1550*1900 | |
| 其他 | 可按客戶要求定制,詳詢: | |||
| 性能 | 調溫調濕方式 | 平衡調溫調濕方式(BTHC)PID智能調節 | ||
| 溫濕度范圍 | 0 ℃,-20 ℃,-40 ℃,-60 ℃,-70 ℃~150 ℃; 20%-98%R.H | |||
| 溫濕度控制精度 | ±2.0℃;±2.0%RH | |||
| 溫濕箱內均勻度 | ±2.0℃;±2.0%RH | |||
| 控制器解析精度 | ±0.01%℃;±1%R.H | |||
| 升溫速率 | ≥3°C/min | |||
| 降溫速率 | 平均1°C/min | |||
| 材料 | 內體材料 | SUS#304 鏡面不銹鋼板 | ||
| 外殼材料 | SUS#304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板(噴塑) | |||
| 絕緣材料 | 超細玻璃棉+ 聚胺脂泡沫 | |||
| 調節 | 制冷方式 | 機械式二元制冷方式 | ||
| 制冷機 | 全封閉(法國泰康或德國谷輪)壓縮機 | |||
| 制冷劑 | R23/ R404A | |||
| 冷凝方式 | 風冷或水冷 | |||
| 加熱器 | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | |||
| 鼓風機 | 離心風機 | |||
| 氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(上出下進) | |||
| 加濕器 | 不銹鋼加濕筒 | |||
| 控制器 | 操作界面 | 液晶觸摸顯示屏,中英文切換 | ||
| 運轉方式 | 恒定運轉、程序運轉 | |||
| 程序記憶容量 | 120 組可編程序、每個程序較大100 (段) | |||
| 設定指標范圍 | 溫度:-100℃+300℃濕度:99.9%R.H | |||
| 分辨率 | 溫度:0.1℃濕度:0.1%R.H | |||
| 輸入 | PT100或T型熱電偶 | |||
| 控制方式 | PID控制 | |||
| 通訊功能 | RS-232 接口 | |||
| RS-232 接口 | 日本橫河6點記錄儀(選購件) | |||
| 附屬功能 | 上下限報警、自診斷、報警顯示(故障原因)、定時裝置(自動開機、關機)、相序保護 | |||
| 供水 | 供水方式 | 循環供水 | ||
| 供水箱 | 內置手拉式(30Kg容量) | |||
| 水質 | 電阻率>500Ω.M | |||
| 配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化玻璃)1個;測試孔¢50mm(位于左邊)1個;樣品架2層,箱內照明燈(熒光燈)1個;供水箱1個; | |||
| 裝置 | 電源用漏電保護器,防干燒裝置,水系統保護裝置,極限高低溫保護,溫度偏差報警,壓縮機超壓,過載,缺水,缺相等保護 | |||
全國服務熱線