
規(guī)格型號:HD-A513-B 產(chǎn)品品牌:海達儀器
觸屏款邊壓/環(huán)壓強度試驗儀可配合多種紙張包裝材料來進行多種紙張質(zhì)量測試,如環(huán)壓(RCT)、平壓(FCT)、邊壓(ECT)、粘合(PAT)多種測試,是結(jié)合多項功能于一體的測試設備。
13390877155




試驗標準
TAPPI-T472/T808/T810/T811/T818、JIS-P8126、GBT 2679.6、GBT 2679.8、GBT2679.17、ISO 3035、GB/T 22874
指標 | 參數(shù) |
顯示方式 | 觸摸屏顯示(可選配電腦顯示) |
控制方式 | 觸摸屏控制(可選配電腦軟件控制) |
容 ???量 | 500kg傳感器 |
單位切換 | kgf、Ibf、N |
荷重分解度 | 1/250,000 |
荷重精度 | ≤±0.5% |
最高分辨力 | 0.05N |
試驗速度 | (12.5±2.5)mm/min |
壓 ???盤 | 直徑120mm |
壓盤行程 | 約0.1mm~80mm |
環(huán)壓試樣 | 152*12.7mm(L*W) |
邊壓試樣 | 100*25mm(L*W) |
平壓導塊 | 厚12mm,直徑Ф120mm |
外型尺寸 | 515*566*555mm(L*W*H) |
重 ???量 | 約70kg |
電 ???源 | 1∮,220V,50Hz,2A |
功 ???率 | 300W |
主要測試項目 | 紙張包裝材料環(huán)壓、平壓、邊壓、粘合多種測試 |
全國服務熱線